全院文化素质选修课程、艺术选修课程(表1)
课程代码 | 课 程 名 称 | 开课系 | 开课学期 | 周学时 | 总学时 | 学分 | 选修课类别 | 备注 | |
11605006 | 文艺美学(艺术课) | 汉语教研室 | 第一学期 | 2 | 36 | 2 | 任
选
课 | 艺术选修课不得少于2学分。从第二学期起至第七学期止学生可以选课,但毕业班学生因考试时间不同,第八学期不能选修。 艺术团活动,由团委负责考勤、考核,每学年计1学分。 | 艺 术 课 |
11802008 | 文化遗产与中国传统文化研究 (艺术课) | 外交学与外事管理系 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601023 | 西方音乐史(艺术课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605008 | 西方美术史(艺术课) | 汉语教研室 | 第二学期 | 2 | 36 | 2 | |||
11605023 | 中国经典戏曲赏析(艺术课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601022 | 美学原理(艺术课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605020 | 摄影鉴赏与实践(艺术课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
10401001 | 艺术团活动学分 | 团委 | 1 | ||||||
中关村教学联合体艺术类课程 | |||||||||
11605015 | 唐诗美学(素质课) | 汉语教研室 | 第一学期 | 2 | 36 | 2 | 文化素质选修课不得少于6学分。 体育选修课每学期1学分。 从第二学期起至第七学期止学生可以选课,但毕业班学生因考试时间不同,第八学期不能选修。 | 文 化 素 质 选 修 课
| |
11605012 | 中国现当代文学简史(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605007 | 汉语言与文化(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605004 | 中国古代小说(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11606005 | 网球(一)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606007 | 篮球(一)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606009 | 武术散打(一)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606011 | 排球(一)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606013 | 乒乓球(一)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606015 | 陈氏太极拳(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606016 | 瑜伽(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606017 | 形体舞蹈选修课 | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606018 | 足球选修课 | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 |
全院文化素质选修课程、艺术选修课程(表2)
课程代码 | 课 程 名 称 | 开课系 | 开课学期 | 周学时 | 总学时 | 学分 | 选修课类别 | 备注 | |
12301036 | 高等数学——微积分(素质课) | 国际经济学院 | 第一 学期 | 2 | 36 | 2 | 任 选 课 | 接上页 | 文 化 素 质 选 修 课 |
10000097 | 国际问题导论(素质课) | 教务处 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601013 | 形式逻辑(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601019 | 政党学(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11307005 | Excel 数据管理应用(素质课) | 计算机中心 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601018 | 金融投资与证券市场(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11307006 | 图像处理基础(素质课) | 计算机中心 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601021 | 制度经济学(素质课) | 马列教研室 | 第二 学期 | 2 | 36 | 2 | |||
11601041 | 公务员考试辅导(素质课) | 基础教学部 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601039 | 积极心理学(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601040 | 生活中的心理学(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605010 | 国际政论写作(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605009 | 先秦散文中的外交辞令(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605014 | 唐宋词选读(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11606006 | 网球(二)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606008 | 篮球(二)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606010 | 武术散打(二)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606012 | 排球(二)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11606014 | 乒乓球(二)(素质课) | 体育教研室 | 2 | 36 | 1 | ||||
11307007 | 网页设计与制作(素质课) | 计算机中心 | 2 | 36 | 2 | ||||
11307009 | 视频处理应用基础(素质课) | 计算机中心 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601037 | 创业问题研究(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11804016 | 涉外礼仪(素质课) | 外交学与外事管理系 | 2 | 36 | 2 |
全院文化素质选修课程、艺术选修课程(表3)
课程代码 | 课 程 名 称 | 开课系 | 开课学期 | 周学时 | 总学时 | 学分 | 选修课类别 | 备注 | |
11601035 | 求职指导(素质课) | 学生处 | 第二学期 | 2 | 36 | 2 | 任 选 课 | 接上页 | 文 化 素 质 选 修 课 |
11802006 | 近现代西方文化史论(素质课) | 外交学与外事管理系 | 2 | 36 | 2 | ||||
11802007 | 中国传统文化概论(素质课) | 外交学与外事管理系 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601014 | 社会学(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601015 | 行政监督(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601016 | 心理学(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
11605017 | 应用文写作(素质课) | 汉语教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
12301037 | 高等教学-——线性代数(素质课) | 国际经济学院 | 2 | 36 | 2 | ||||
11601020 | 伦理学(素质课) | 马列教研室 | 2 | 36 | 2 | ||||
中关村教学联合体素质类课程 |
备注:
中关村教学联合体成绩转换:学生可以选择2门课程(4学分)替代本科教学计划所规定的“跨系选修课程”学分或者 “文化素质、艺术类选修课程”学分,其余多选课程的成绩可列入成绩单,学分可记入总学分,并参加总平均学分绩点的计算。