序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 丁浩远 | 男 | 浙江师范大学 |
2 | 张诗琪 | 女 | 武汉大学 |
3 | 吴静娴 | 女 | 华中农业大学 |
4 | 梅玉欣 | 女 | 华东交通大学 |
5 | 肖均婷 | 女 | 中国石油大学(北京) |
6 | 张妍 | 女 | 中南财经政法大学 |
7 | 方可 | 女 | 南京邮电大学 |
8 | 杨琳 | 女 | 北京邮电大学 |
9 | 张燕 | 女 | 中南财经政法大学 |
10 | 吕光如 | 女 | 中南大学 |
11 | 王诗雨 | 女 | 天津外国语大学 |
12 | 邓语嫣 | 女 | 中国石油大学 (华东) |
13 | 李崎桉 | 女 | 湖南大学 |
14 | 宋池 | 女 | 河北工业大学 |
15 | 林希颖 | 女 | 南开大学 |
16 | 刘雨琦 | 女 | 南京航空航天大学 |
17 | 梅琳涵 | 女 | 大连理工大学 |
18 | 康中瀚 | 男 | 西安外国语大学 |
19 | 黄晓欣 | 女 | 中山大学 |
20 | 周丽 | 女 | 西南大学 |
21 | 周牧 | 女 | 中南财经政法大学 |
22 | 卢晓可 | 女 | 安徽大学 |
23 | 王文琪 | 女 | 中央民族大学 |
24 | 吕心怡 | 女 | 北京科技大学 |
25 | 张晓婵 | 女 | 南京理工大学 |
26 | 朱思颖 | 女 | 湘潭大学 |
27 | 郑恬 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
28 | 汤懿 | 女 | 上海海事大学 |
29 | 闫炎 | 女 | 北京航空航天大学 |
30 | 徐璐铭 | 女 | 中央民族大学 |
院系新闻
外交学院英语系2019年暑期夏令营入选名单公告
发布时间:2019-06-20

