序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 曹梓煜 | 女 | 中国地质大学 | 英语 |
2 | 陈丽郦 | 女 | 四川大学 | 英语 |
3 | 陈书雨 | 女 | 东北大学 | 英语 |
4 | 陈心怡 | 女 | 南京邮电大学 | 英语 |
5 | 程飞羽 | 男 | 东北大学 | 英语 |
6 | 邓稚凡 | 女 | 四川大学 | 英语 |
7 | 丁雨橦 | 女 | 南京大学 | 英语 |
8 | 耿学媛 | 女 | 四川师范大学 | 英语 |
9 | 郭力嘉 | 女 | 中南财经政法大学 | 英语 |
10 | 郭倩雯 | 女 | 中国农业大学 | 英语 |
11 | 何嘉莹 | 女 | 南京师范大学 | 翻译(英法双语) |
12 | 江一茗 | 女 | 上海理工大学 | 英语 |
13 | 赖雨瑄 | 女 | 天津科技大学 | 翻译 |
14 | 李陈鹏 | 女 | 成都理工大学 | 翻译 |
15 | 李文元 | 男 | 天津外国语大学 | 英语 |
16 | 李永强 | 男 | 广州大学 | 英语 |
17 | 刘佳艺 | 女 | 苏州大学 | 翻译 |
18 | 刘艳平 | 女 | 湖南大学 | 英语 |
19 | 刘祎晗 | 女 | 湖北大学 | 翻译 |
20 | 刘怡含 | 女 | 山东大学威海 | 英语 |
21 | 娄嘉丽 | 女 | 中国农业大学 | 英语 |
22 | 罗涵雨 | 女 | 厦门大学 | 英语 |
23 | 罗静蕾 | 女 | 大连外国语大学 | 英语 |
24 | 马可恬 | 女 | 厦门大学 | 英语 |
25 | 倪艺菁 | 女 | 安徽大学 | 英语(翻译) |
26 | 尚姝辰 | 女 | 北京邮电大学 | 英语 |
27 | 史择翰 | 男 | 汕头大学 | 汉语言文学 |
28 | 侍中溢 | 女 | 南京医科大学 | 英语 |
29 | 宋和煦 | 女 | 中国地质大学 | 英语 |
30 | 万腾龙 | 男 | 四川外国语大学 | 英语 |
31 | 王海龙 | 男 | 四川外国语大学 | 英语 |
32 | 王涵琪 | 女 | 山东中医药大学 | 英语 |
33 | 王天怡 | 女 | 北京科技大学 | 行政管理 |
34 | 王之圣 | 男 | 东北师范大学 | 英语 |
35 | 吴一帆 | 女 | 华北电力大学 | 翻译 |
36 | 夏溢 | 女 | 山东大学 | 英德双语 |
37 | 辛颖 | 女 | 中国石油大学 | 英语 |
38 | 徐博洋 | 女 | 东北大学 | 英语 |
39 | 许雨欣 | 女 | 北京科技大学 | 英语 |
40 | 杨丝淇 | 女 | 广东工业大学 | 翻译 |
41 | 应越 | 女 | 山西大学 | 翻译 |
42 | 苑梅 | 女 | 西安外国语大学 | 英语 |
43 | 张博 | 女 | 大连外国语大学 | 英语 |
44 | 张婧怡 | 女 | 北京航空航天大学 | 翻译 |
45 | 钟乐容 | 女 | 广东外语外贸大学 | 英语 |
46 | 仲洲瑶 | 女 | 江南大学 | 英语 |
47 | 周宇阳 | 男 | 安徽师范大学 | 英语 |
48 | 朱静文 | 女 | 大连外国语大学 | 英语 |
49 | 宗燕 | 女 | 中国石油大学 | 英语 |
50 | 邹雪 | 女 | 湖北大学 | 翻译 |
请以上同学注意查阅个人报名邮箱,具体入营信息将在本周内通过邮件发送,谢谢。

